BBB20
4 etasjer. 11 leiligheter fra 40,1 til 108,4 kvm.
1. Etasje
| Leilighet | Rom | BRA-i | Pris |
|---|---|---|---|
| 1a | 3 | 58,0 m2 | 4 490 000 |
| 1b | 2 | 40,1 m2 | solgt |
| 1c | 3 | 61,7 m2 | solgt |
| 1d | 3 | 61,7 m2 | 4 690 000 |
2. Etasje
| Leilighet | Rom | BRA-i | Pris |
|---|---|---|---|
| 2a | 3 | 83,6 m2 | 6 990 000 |
| 2b | 3 | 87,2 m2 | 7 290 000 |
| 2c | 3 | 61,7 m2 | 4 890 000 |
3. Etasje
| Leilighet | Rom | BRA-i | Pris |
|---|---|---|---|
| 3a | 3 | 83,6 m2 | 7 290 000 |
| 3b | 3 | 87,2 m2 | solgt |
| 3c | 3 | 61,7 m2 | 5 990 000 |
4. Etasje
| Leilighet | Rom | BRA-i | Pris |
|---|---|---|---|
| 4a | 4 | 108,4 m2 | solgt |