BBB19
4. etasjer. 10 leiligheter fra 51,8 til 123,1 kvm.
1. Etasje
| Leilighet | Rom | BRA-i | Pris |
|---|---|---|---|
| 1a | 3 | 84,8 m2 | 6 490 000 |
| 1b | 3 | 69,8 m2 | 5 490 000 |
| 1c | 2 | 51,8 m2 | solgt |
2. Etasje
| Leilighet | Rom | BRA-i | Pris |
|---|---|---|---|
| 2a | 3 | 81,2 m2 | 6 690 000 |
| 2b | 3 | 87,4 m2 | 7 290 000 |
| 2c | 3 | 59,9 m2 | 4 890 000 |
3. Etasje
| Leilighet | Rom | BRA-i | Pris |
|---|---|---|---|
| 3a | 3 | 81,2 m2 | 6 890 000 |
| 3b | 3 | 87,4 m2 | 7 490 000 |
| 3c | 3 | 59,9 m2 | 4 990 000 |
4. Etasje
| Leilighet | Rom | BRA-i | Pris |
|---|---|---|---|
| 4a | 3 | 123,1 m2 | 12 490 000 |